TOURNOI FÉMININ DES ESTACADES
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estacades_Caro |
2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 29 | 73 | 6 |
2 | Estacades_Mariam |
2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 34 | 83 | 6 |
3 | Durocher |
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 128 | -60 | 2 |
4 | Sem. Chicoutimi (atome) |
3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 144 | -98 | 0 |
Groupe B
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. de l'Assomption |
2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 38 | 60 | 6 |
2 | SSJ |
2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 80 | -16 | 3 |
3 | Val-Mauricie |
3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 110 | -13 | 2 |
4 | Keranna |
3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 106 | -29 | 2 |
A | Val-Mauricie | Sem. Chicoutimi (atome) | Keranna | Durocher | Estacades_Caro | Estacades_Mariam | PTS |
Sem. Chicoutimi (atome) | 0 | ||||||
Durocher | 2 | ||||||
Estacades_Caro | 6 | ||||||
Estacades_Mariam | 6 |
B | Val-Mauricie | Sem. Chicoutimi (atome) | Keranna | Durocher | Col. de l'Assomption | SSJ | PTS |
Val-Mauricie | 2 | ||||||
Keranna | 2 | ||||||
Col. de l'Assomption | 6 | ||||||
SSJ | 3 |
1ère position | |
2ème position |
0004
2024-12-08 08:30
ALE 3 |
|
SSJ | 14 |
* Estacades_Caro | 52 |
0005
2024-12-08 08:30
Hum1 |
|
* Estacades_Mariam | 26 |
Col. de l'Assomption | 12 |
0006
2024-12-08 13:00
ALE 3 |
|
Estacades_Mariam | 23 |
* Estacades_Caro | 28 |